Synology FlashStation FS3600. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Bastidor (2U). Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: Intel® Xeon® D, Modelo del procesador: D-1567, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4
| Medios de almacenaje |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 24 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Sistemas de archivos soportados | BTRFS, Fat, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Procesador |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® D |
| Modelo del procesador | D-1567 |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Caché del procesador | 18 MB |
| De caché L3 | 18 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Memoria |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 128 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM |
| Conexión |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Soporte iSCSI | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Puertos e Interfaces |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 6 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Diseño |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 4 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 8 cm |
| Desempeño |
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, Memoria USB |
| Nivel de ruido | 57 dB |
| Control de energÃa |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 500 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Suministro de energÃa redundante (RPS), soporte | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 482 mm |
| Profundidad | 724 mm |
| Altura | 88 mm |
| Peso | 14,9 kg |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Datos logÃsticos |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |
| Otras caracterÃsticas |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Procesador ARK ID | 93356 |